(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
유동자산 | 21,164 | -14.0 | 24,604 | 19.4 | 20,612 | 37.4 |
비유동자산 | 30,257 | -31.0 | 43,822 | -30.8 | 63,320 | -4.7 |
자산총계 | 51,421 | -24.9 | 68,426 | -18.5 | 83,932 | 3.0 |
유동부채 | 30,574 | -30.6 | 44,078 | 47.2 | 29,937 | 4.4 |
비유동부채 | 4,732 | -45.5 | 8,676 | -23.9 | 11,407 | 14.7 |
부채총계 | 35,306 | -33.1 | 52,753 | 27.6 | 41,344 | 7.0 |
자본금 | 7,354 | 33.6 | 5,504 | 1.9 | 5,399 | 1.4 |
이익잉여금 | -79,109 | -47.0 | -53,809 | 198.5 | -18,024 | -97.4 |
자본총계 | 16,115 | 2.8 | 15,672 | -63.2 | 42,588 | -0.6 |
(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
매출액 | 36,723 | 31.9 | 27,833 | 20.1 | 23,173 | -36.9 |
매출총이익 | 11,068 | 55.2 | 7,130 | 41.8 | 5,029 | -54.6 |
영업이익(손실) | 3,766 | 275 | -2,153 | 70.1 | -7,208 | -291.4 |
기타영업외수익 | 4,513 | 1,738.0 | 246 | 10.1 | 223 | -95.1 |
기타영업외비용 | 2,800 | 21.2 | 2,310 | 450.3 | 420 | -85.0 |
당기순이익(손실) | 57,433 | 328.8 | -25,099 | -170.3 | 35,687 | -37.9 |
(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | 2019년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
영업활동현금흐름 | -12,166 | -520.5 | -1,961 | 80 | -9,809 | 19.4 |
투자활동현금흐름 | 70,554 | 9,378.1 | 744 | 122.6 | -3,293 | -104.7 |
재무활동현금흐름 | -14,878 | -903.0 | 1,853 | -89.9 | 18,268 | 222.8 |
현금및현금성자산의 증가(감소) | 43,510 | 6,737.7 | 636 | -87.7 | 5,167 | -88.1 |
기초현금및현금성자산 | 7,493 | 9.3 | 6,857 | 302.0 | 1,706 | -77.2 |
기말현금및현금성자산 | 51,001 | 580.6 | 7,493 | 9.3 | 6,857 | -86.6 |