(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
유동자산 | 21,164 | -14.0 | 24,604 | 19.4 | 20,612 | 37.4 |
비유동자산 | 30,257 | -31.0 | 43,822 | -30.8 | 63,320 | -4.7 |
자산총계 | 51,421 | -24.9 | 68,426 | -18.5 | 83,932 | 3.0 |
유동부채 | 30,574 | -30.6 | 44,078 | 47.2 | 29,937 | 4.4 |
비유동부채 | 4,732 | -45.5 | 8,676 | -23.9 | 11,407 | 14.7 |
부채총계 | 35,306 | -33.1 | 52,753 | 27.6 | 41,344 | 7.0 |
자본금 | 7,354 | 33.6 | 5,504 | 1.9 | 5,399 | 1.4 |
이익잉여금 | -79,109 | -47.0 | -53,809 | 198.5 | -18,024 | -97.4 |
자본총계 | 16,115 | 2.8 | 15,672 | -63.2 | 42,588 | -0.6 |
(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
매출액 | 41,178 | 12.1 | 36,723 | 31.9 | 27,833 | -32.4 |
매출총이익 | 8,045 | -27.3 | 11,068 | 55.2 | 7,130 | -11.4 |
영업이익(손실) | -2,494 | -166.2 | 3,766 | 275 | -2,153 | 13.7 |
기타영업외수익 | 266 | -94.1 | 4,513 | 1,738.0 | 246 | -7.6 |
기타영업외비용 | 6,780 | 142.1 | 2,800 | 21.2 | 2,310 | -65.9 |
당기순이익(손실) | -8,585 | -114.9 | 57,433 | 328.8 | -25,099 | -192.4 |
(단위 : 백만원, %)
재무항목 | 2022년 12월 | 2021년 12월 | 2020년 12월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | 금액 | 증감율 | |
영업활동현금흐름 | -8,499 | 30.1 | -12,166 | -520.5 | -1,961 | 76.9 |
투자활동현금흐름 | -18,011 | -125.5 | 70,554 | 9,378.1 | 744 | 104.1 |
재무활동현금흐름 | -608 | 95.9 | -14,878 | -903.0 | 1,853 | 404.7 |
현금및현금성자산의 증가(감소) | -27,118 | -162.3 | 43,510 | 6,737.7 | 636 | 102.3 |
기초현금및현금성자산 | 51,001 | 580.6 | 7,493 | 9.3 | 6,857 | -86.6 |
기말현금및현금성자산 | 23,880 | -53.2 | 51,001 | 580.6 | 7,493 | -68.6 |